| Nom | Prénom | Dossard | Catégorie | Class/Cat | Class/Gén | Temps Réel | Temps | km/h |
| SEBAOUN | Christophe | 2231 | V1M | 140 | 495 | 0:39:07 | 0:40:13 | 12,20 |
| RAVIER | Stephane | 2233 | V1M | 236 | 958 | 0:42:52 | 0:43:55 | 11,20 |
| MARCHANDISE | Céline | 2234 | SEF | 184 | 1464 | 0:47:02 | 0:48:10 | 10,20 |
| COLAS | Karine | 2235 | V1F | 116 | 1467 | 0:47:03 | 0:48:32 | 10,20 |
| CHEVELLE | Sarah | 2237 | SEF | 201 | 1559 | 0:47:46 | 0:48:50 | 10,00 |
| ISABELLE | Estelle | 2355 | SEF | 258 | 1802 | 0:49:18 | 0:50:26 | 9,70 |
| DIAS ALVES | Colette | 2232 | V4F | 3 | 2009 | 0:50:46 | 0:51:53 | 9,40 |
| JOB | Véronique | 2236 | V2F | 89 | 2228 | 0:52:13 | 0:53:20 | 9,10 |
| 3188 Participants |