| Epreuve de 10 KM | ||||
| NOM | Temps Réel | Temps du pistolet | Classement Générale /6548 | Vitesse moyenne km/h |
| RAVIER STEPHANE | 00:53:53 | 01:10:59 | 2278 | 11,14 |
| DELMOTTE PASCAL | 00:56:26 | 01:12:58 | 2951 | 10,63 |
| CHEVELLE SARAH | 00:56:29 | 01:12:59 | 2964 | 10,62 |
| JOB VERONIQUE | 01:04:38 | 01:26:19 | 4895 | 9,28 |
| Epreuve du Semi-Marathon | ||||
| NOM | Temps Réel | Temps du pistolet | Classement Générale /3799 | Vitesse moyenne km/h |
| SEBAOUN CHRISTOPHE | 01:40:29 | 01:45:12 | 776 | 12,6 |
| VERRONNEAU NATHALIE | 02:05:01 | 02:25:17 | 2795 | 10,13 |
| MARCHANDISE CELINE | 02:08:51 | 02:29:07 | 2999 | 9,83 |
| SIRI GERALDINE | 02:08:53 | 02:29:09 | 3002 | 9,82 |
| COLAS KARINE | 02:09:39 | 02:29:41 | 3048 | 9,76 |
| Epreuve du Marathon | ||||
| NOM | Temps Réel | Temps du pistolet | Classement Générale /1228 | Vitesse moyenne km/h |
| ISABELLE ESTELLE | 05:29:02 | 05:56:01 | 1210 | 7,69 |
Archives de Catégorie: Actualités
Sedan- Charleville 6/10/19
| NOM | Catégorie | Temps | Temps Réel | Classement Général /7621 | Classement Cat | Vitesse moyenne km/h |
| Bristel Magalie | V1F | 02:35:03 | 02:33:20 | 6445 | 566 | 9,4 |
| Isabelle Estelle | SEF | 02:38:41 | 02:34:32 | 6730 | 632 | 9,3 |
| Job Véronique | V2F | 02:47:28 | 02:43:19 | 7170 | 356 | 8,8 |
| Soriat Michèle | V1F | 02:25:43 | 02:21:34 | 5511 | 426 | 9,9 |
| Dias Alves Colette | V4F | 02:41:11 | 02:36:41 | 6893 | 5 | 9,3 |
Foulées Aquatitiennes résultats
| Résultat du 7 Km | |||||
| NOM | Catégorie | Temps | Temps Réel | Classement Générale /813 | Vitesse moyenne km/h |
| ROFFINO Gilles | V3M | 00:47:09 | 00:46:45 | 380 | 9,8 |
| ROFFINO Carnie | V3F | 00:42:55 | 00:42:30 | 564 | 9,9 |
| ROBINET Chantal | V3F | 00:48:10 | 00:47:47 | 614 | 8,7 |
| DOREZ Audrey | V1F | 00:48:31 | 00:48:10 | 626 | 8,7 |
| Résultat du 14 Km | |||||
| NOM | Catégorie | Temps | Temps Réel | Classement Générale /862 | Vitesse moyenne km/h |
| SEBAOUN Christophe | V1H | 01:06:55 | 01:06:29 | 161 | 12,6 |
| VERRONNEAU Nathalie | V1F | 01:23:02 | 01:22:00 | 586 | 10,2 |
| MARCHANDISE Celine | V1F | 01:24:15 | 01:23:11 | 621 | 10,0 |
| CHEVELLE Sarah | SEF | 01:25:04 | 01:24:38 | 640 | 9,9 |
| DIAS Colette | V4F | 01:28:27 | 01:27:59 | 721 | 9,5 |
| JOB Véronique | V2F | 01:38:00 | 01:37:33 | 825 | 8,6 |
| Résultat du 21Km | |||||
| NOM | Catégorie | Temps | Temps Réel | Classement Générale /391 | Vitesse moyenne km/h |
| JUSTIN Jean Claude | V3M | 01:57:35 | 01:57:11 | 292 | 10,8 |
Résultats Transbaie
| PLACE | Tps. | Nom | Cat. |
| 3348 | 02:04:20 | JUSTIN JEAN CLAUDE | M3H |
| 5226 | 02:25:40 | COLAS KARINE | M1F |
| 5345 | 02:27:08 | GIRONT FREDERIQUE | M2F |
| 5346 | 02:27:08 | DIASALVES COLETTE | M4F |
| 5347 | 02:27:08 | MARCHANDISE CELINE | M3F |
| 5621 | 02:30:33 | JOB VERONIQUE | M2F |
| TOTAL DES PARTICIPANTS : 6340 |
Résultats Foulées des Sacres 2019
| Nom | Prénom | Dossard | Catégorie | Class/Cat | Class/Gén | Temps Réel | Temps | km/h |
| SEBAOUN | Christophe | 2231 | V1M | 140 | 495 | 0:39:07 | 0:40:13 | 12,20 |
| RAVIER | Stephane | 2233 | V1M | 236 | 958 | 0:42:52 | 0:43:55 | 11,20 |
| MARCHANDISE | Céline | 2234 | SEF | 184 | 1464 | 0:47:02 | 0:48:10 | 10,20 |
| COLAS | Karine | 2235 | V1F | 116 | 1467 | 0:47:03 | 0:48:32 | 10,20 |
| CHEVELLE | Sarah | 2237 | SEF | 201 | 1559 | 0:47:46 | 0:48:50 | 10,00 |
| ISABELLE | Estelle | 2355 | SEF | 258 | 1802 | 0:49:18 | 0:50:26 | 9,70 |
| DIAS ALVES | Colette | 2232 | V4F | 3 | 2009 | 0:50:46 | 0:51:53 | 9,40 |
| JOB | Véronique | 2236 | V2F | 89 | 2228 | 0:52:13 | 0:53:20 | 9,10 |
| 3188 Participants |























































