| Classement du 12KM qui faisait en réalité 15,5km | ||||||
| Nom | Prénom | Catégorie | Class/Cat | Class/Gén | Temps | km/h |
| SEBAOUN | Christophe | V1H | 16 | 62 | 1:28:59 | 10,50 |
| GIRONT | Bertrand | SEH | 31 | 151 | 1:47:01 | 8,70 |
| JUSTIN | Jean-Claude | V3H | 12 | 166 | 1:48:09 | 8,60 |
| GIRONT | Frédérique | V2F | 10 | 197 | 1:55:23 | 8,10 |
| 267 Participants arrivés | ||||||
| Classement du 19KM | ||||||
| Nom | Prénom | Catégorie | Class/Cat | Class/Gén | Temps | km/h |
| ALMEIDA | Clodette | V2F | 12 | 264 | 2:10:33 | 8,70 |
| ISABELLE | Estelle | SEF | 29 | 315 | 2:29:48 | 7,60 |
| 327 Participants arrivés |
Archives de Catégorie: Actualités
Photos : kidansa 8 avril 2019
Ki dansa, une gymnastique ludique sur des musiques rythmées qui ont rendu la joie de vivre à celles qui l’auraient perdue! Merci Elodie!
Résultats : Corrida St-Brice 2019
| km/h | clas/cat | |||
| RAVIER | Stéphane | 53″41 | 11,2 | 63 |
| DIAS ALVES | Colette | 59″14 | 10,1 | 2 |
| SEBAOUN | Christophe | 48″32 | 12,4 | 54 |
| COLAS | Karine | 54″42 | 11 | 20 |
| GIRONT | Frédérique | 59″14 | 10,1 | 6 |
| JUSTIN | Jean-Claude | 54″14 | 11,1 | 5 |
Résultats : CORRIDA BETHENY 2018
| Nom | Prénom | Class/Cat | Temps | km/h |
| GIRON | Olivier | 77/123 | 43″21 | 11,90 |
| COLAS | Karine | 75/128 | 47″37 | 10,80 |
| MARCHANDISE | Céline | 80/118 | 47″36 | 10,80 |
| JOB | Véronique | 42/48 | 53″20 | 9,70 |
| DIAS ALVES | Colette | 2/2 | 53″20 | 9,70 |


















































